🗺️ Réseau
🌎 Schéma général
🧭 Détail
🧩 Plan d’adressage commun
Plan par lieu : 192.168.A.0/24 (A = 0 au Houlme, A = 1 à Rouen). Sous-réseaux fonctionnels proposés, compatibles avec les adresses attribuées :
| Fonction | Sous-réseau(x) | Plage d’adresses utilisables |
|---|---|---|
| Infrastructure | 192.168.A.0/28 | 192.168.A.1–192.168.A.14 |
| Serveurs | 192.168.A.16/28 | 192.168.A.17–192.168.A.30 |
| Caméras | 192.168.A.40/29 | 192.168.A.41–192.168.A.46 |
| Imprimantes et autres équipements statiques | 192.168.A.48/28 | 192.168.A.49–192.168.A.62 |
| Clients DHCP | 192.168.A.128/25 | 192.168.A.129–192.168.A.254 |
Ces sous-réseaux fonctionnels sont proposés, pas configurés : le LAN du Houlme et son macvlan restent en
192.168.0.0/24(passerelle.254). Leur séparation nécessiterait routage et passerelles dédiées, éventuellement des VLAN.
🔐 VPN mesh NetBird
NetBird utilise 100.64.0.0/24 (hôtes 100.64.0.1–100.64.0.254), indépendamment des réseaux locaux.
🗼 Infrastructure
DHCP : Berlin et Minsk servent chacun le DHCP de leur réseau local respectif. Les autres équipements réseau fonctionnent en pont L2, sans routage, NAT, VLAN ni DHCP.
| Nom | Adresse IP | Description | Adresse MAC |
|---|---|---|---|
| Berlin | 192.168.0.1 | Routeur fibre | 88:40:3B:EA:10:46 |
| Minsk | 192.168.1.1 | Routeur de l’appartement | |
| Budapest | 192.168.0.2 | Routeur wifi atelier | |
| Chisinau | 192.168.0.3 | Antenne WiFi ext. caméras | 60:A4:B7:39:6A:0E |
🌐 Serveurs
| Nom | Adresse IP | Description | Adresse MAC |
|---|---|---|---|
| Bruxelles | 192.168.0.21 | Serveur TrueNAS | |
| Pristina | 192.168.0.22 | Serveur Debian de sauvegarde (virtualisé sur Athènes) | |
| Luxembourg | 192.168.2.16 | Adresse loopback configurée sur le serveur Oracle Cloud | |
| Home Assistant | 192.168.0.24 | Conteneur macvlan hébergé sur Bruxelles |
🎥 Caméras
| Nom | Adresse IP | Description | Adresse MAC |
|---|---|---|---|
| Nicosie | 192.168.0.41 | Caméra jardin | EC:71:DB:AC:02:02 |
| Amsterdam | 192.168.0.42 | Caméra portail haut | C4:3C:B0:F1:8C:C7 |
| Skopje | 192.168.0.43 | Caméra cours | 00:BF:AF:D5:A2:5C |
🖨️ Imprimantes
| Nom | Adresse IP | Description | Adresse MAC |
|---|---|---|---|
| Madrid | 192.168.0.51 | Imprimante chambre Alix | 38:9D:92:07:EB:DC |
| Kiev | 192.168.0.52 | Imprimante atelier |
➕ Autre - statique
| Nom | Adresse IP | Description | Adresse MAC |
|---|---|---|---|
| Paris | 192.168.1.61 | Ordinateur de bureau | 34:2E:B7:8A:D9:E1 |
Voir inventaire.md pour la liste détaillée complète et les descriptions individualisées.